Smart Vital Sign System
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Smart Vital Sign System là một hệ thống đo chức năng sinh lý hiện đại và thông minh, được thiết kế để cung cấp thông tin về các chỉ số sức khỏe của người sử dụng. Sản phẩm này rất hữu ích trong việc giám sát sức khỏe và phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến sức khỏe của con người.
Là một thiết bị tích hợp, bao gồm tất cả các tính năng đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhiệt đọ cơ thể, nồng độ oxy bão hòa trong máu. Có thể tự động truyền dữ liệu kiểm tra lên hệ thống HIS thông qua thẻ bệnh nhân (bằng đầu đọc IC hoặc NFC tích hợp sẵn) giúp bác sĩ có thể đánh giá và quản lý sức khỏe của bệnh nhân.
Quy trình 3 bước thực hiện đo các chỉ số sinh tồn một cách hiệu quả.
- Nhận dạng người dùng bằng thẻ hoặc nhập ID thủ công
- Tự động tải dữ liệu lên hệ thống thông tin của bệnh viện
- Làm theo hướng dẫn của máy để tiến hành đo
QUY CÁCH:
Item | Parameter | Specification | SK-V587pro |
Data output interface | LAN port*1,USB*1,DB9*1 |
✔
|
|
Operating system | Android | ||
Operating humidity range (storage temperature range) | 5℃~45℃(-10℃~+60℃) | ||
Voltage & Frequency | 100~240V AC / (50Hz/60Hz) | ||
Device |
Code Reader | Barcode/QR code | |
Body temperature | Facial infrared camera for measuring temperature | ||
Display | 10.1inch MIPI screen, resolution 1280*800 | ||
Data transmission | LAN、WIFI、RS232 CABLE、Bluetooth | ||
Power | ≤40W | ||
Machine Size | 800(L)mm×475(W)mm×519(H)mm | ||
Machine Weight | 15KG | ||
Model No. | RBP-7000 |
✔
✔ |
|
Measuring principle | 0 ~270mmHg (0 ~36kPa) | ||
Pulse rate | 40 ~180/min | ||
Bloor | Accuracy of BP | ± 2mmHg (±0.267kPa) | |
Accuracy of Pulse Rate | ± 2% | ||
pressure | |||
monitor | |||
Storage Capacity | 100 sets | ||
Power Supply | AC 100-240V,50-60Hz,1.6-0.8A | ||
Operating Temperature | 41℉ ~ 104 ℉ (5℃ ~ 40℃) | ||
Relative Humidity | 15% ~ 80% | ||
Air Pressure | 80kPa~106kPa | ||
Storage Temperature | -7.6℉ ~ 131℉ (-20 ℃ ~ 55 ℃) / | ||
Relative Humidity | ≤93% | ||
Air Pressure | 50kPa ~106kPa | ||
Gross Weight | 7.45kg | ||
Shock Protection | Class II, Type B | ||
Arim Circumstance | 17~42cm | ||
Communication Ports | USB*1 , RS-232*2, RJ-45*1 | ||
Test Ports | Upper Bladder Test Port *1 , Lower Bladder Test Port*1 | ||
Printer | No | ||
Elbow Button | Yes, to adjust arm position | ||
Horizontal 10° Adjustment | No | ||
Intelligent Awakening | Yes | ||
Decimal places | 0.1 ℃ | ||
Body | Measuring range | 32.0~42.5℃ | |
Temperature | Optional | ||
Accuracy | ≤±0.3℃(35℃~42.0℃) | ||
Power consumption | ≤120mw | ||
Measuring Distance | 5~8cm | ||
Thermal | Printing Method | Line thermal printing |
✔ |
Paper width | 58 ± 0.5 mm / 56 ~ 105μ m | ||
printer | |||
Print width | 384 dots(48mm) | ||
(SP-RME3SHB) | |||
Resolution | 8s/mm (203dpi) | ||
Printing Speed | 100mm/s(max) | ||
Voltage | DC9~24V,2A | ||
Alcohol spray disinfection, | Time setting | User set start time and duration in the setting. | Optional |
auto mode | |||
UV sterilization | Time setting | User set start time and duration in the setting. | Optional |
CHỨC NĂNG: